Accesorios

Cable de Cobre Desnudo

Cód. CCD-001 Disponible
Disponible
Cable Blando Trenzado — NCh 365 / ASTM B8 Clase B
Calibremm²HebrasØ Hebra (mm)Ø Total (mm)Peso (kg/km)Resist. (Ω/km)Corriente 80°C (A)
6 AWG 13,3 7 1,55 4,7 120 1,35 124
4 AWG 21,2 7 1,96 5,9 192 0,847 155
2 AWG 33,6 7 2,47 7,4 304 0,532 209
2 AWG 33,6 19 1,50 7,4 304 0,532 209
1 AWG 42,4 7 2,77 8,5 386 0,425 242
1 AWG 42,4 19 1,69 8,5 386 0,425 242
1/0 AWG 53,5 7 3,12 9,5 483 0,335 282
1/0 AWG 53,5 19 1,89 9,5 483 0,335 282
2/0 AWG 67,4 7 3,50 10,7 614 0,266 329
2/0 AWG 67,4 19 2,13 10,7 614 0,266 329
3/0 AWG 85 7 3,93 11,9 773 0,211 382
3/0 AWG 85 19 2,39 11,9 773 0,211 382
4/0 AWG 107 7 4,42 13,4 972 0,167 444
4/0 AWG 107 19 2,68 13,4 972 0,167 444
250 MCM 127 19 2,92 14,6 1151 0,142 494
250 MCM 127 37 2,09 14,6 1151 0,142 494
350 MCM 177 19 3,45 17,3 1608 0,101 556
350 MCM 177 37 2,47 17,3 1608 0,101 556
500 MCM 253 19 4,12 20,6 2293 0,0709 773
500 MCM 253 37 2,95 20,6 2293 0,0709 773
Alambre Duro Sólido — NCh 361 / ASTM B1
Calibremm²Ø (mm)Resist. 20°C (Ω/km)Peso (kg/km)Corriente 40°C (A)
14 AWG 2,08 1,63 8,630 18,50 26
12 AWG 3,31 2,05 5,420 29,42 36
10 AWG 5,26 2,59 3,410 46,77 50
8 AWG 8,37 3,26 2,140 74,37 70
6 AWG 13,3 4,11 1,350 118,2 96
5 AWG 16,8 4,62 1,070 149,1 112
4 AWG 21,2 5,19 0,847 188,4 130
3 AWG 26,7 5,83 0,672 237,4 150
4 mm² 4,0 2,26 4,490 35,56 40
6 mm² 6,0 2,76 2,990 53,34 54
10 mm² 10,0 3,57 1,790 88,90 76
16 mm² 16,0 4,51 1,120 142,2 104
Cable Milimétrico Clase 2 — NCh 365 / IEC 60228
Sección (mm²)HebrasØ Hebra (mm)Ø Total (mm)Peso (kg/km)Resist. 20°C (Ω/km)Corriente 80°C (A)
16 7 1,70 5,1 153 1,150 110
25 7 2,14 6,4 240 0,727 148
35 7 2,52 7,6 336 0,524 183
50 19 1,83 9,2 480 0,387 224
70 19 2,14 10,7 672 0,268 280
95 19 2,52 12,6 912 0,193 340
120 37 2,03 14,2 1152 0,153 392
150 37 2,25 15,8 1440 0,124 445
185 37 2,52 17,6 1776 0,0991 507
240 61 2,25 20,3 2304 0,0754 600
Accesorios
InstalaciónComplementos

Conductores de cobre desnudo para sistemas de puesta a tierra y protección eléctrica.

Disponible en tres tipos: cable trenzado blando (ASTM B8), alambre sólido duro (ASTM B1) y cable milimétrico Clase 2 (IEC 60228). Cobre electrolítico de alta pureza, resistente a la corrosión. Calibres AWG 14 a 500 MCM y secciones 4 a 240 mm².

Rango de Calibres AWG 14 a 500 MCM / 4 a 240 mm² Material Cobre electrolítico (Cu-ETP)
Destacado
  • Cobre electrolítico de alta pureza (Cu-ETP)
  • Cable blando trenzado: 7, 19 y 37 hebras — NCh 365 / ASTM B8
  • Alambre duro sólido: temple trefilado 402 MPa — NCh 361 / ASTM B1
Configurar variante42 opciones
Cable Blando AWG
1Modelo
2Seleccionar Variante
Selecciona cables para agregar a la cotización
01 Datos Clave
Tipo
Cable y alambre de cobre desnudo
Material
Cobre electrolítico (Cu-ETP)
Cable Blando
NCh 365 / ASTM B8 Clase B — trenzado, 100% IACS
Alambre Duro
NCh 361 / ASTM B1 — sólido, 96,16% IACS, 402 MPa
02 Documentación Técnica
Tipo Cable y alambre de cobre desnudo
Material Cobre electrolítico (Cu-ETP)
Cable Blando NCh 365 / ASTM B8 Clase B — trenzado, 100% IACS
Alambre Duro NCh 361 / ASTM B1 — sólido, 96,16% IACS, 402 MPa
Cable Milimétrico NCh 365 / IEC 60228 Clase 2 — trenzado
Rango de Calibres AWG 14 a 500 MCM / 4 a 240 mm²
Embalaje Carretes de madera de 100 a 2.000 kg
Aplicación Mallas de tierra, bajantes de pararrayo, líneas aéreas, tendidos
  • Cobre electrolítico de alta pureza (Cu-ETP)
  • Cable blando trenzado: 7, 19 y 37 hebras — NCh 365 / ASTM B8
  • Alambre duro sólido: temple trefilado 402 MPa — NCh 361 / ASTM B1
  • Cable milimétrico Clase 2: NCh 365 / IEC 60228
  • Calibres AWG 14 a 500 MCM y secciones 4 a 240 mm²
  • Compatible con soldadura exotérmica y conectores mecánicos
  • Sin aislación — conductor desnudo para puesta a tierra
03 Garantías & Respaldo
+30 Años de Experiencia
IEEE 80 / NEC Normas Certificadas
Asesoría Técnica Especializada
Despacho a Todo Chile